Cette application permet aux utilisateurs d'explorer la moyenne en tant que variable aléatoire à l'aide de données sur les chats, démontrant comment la moyenne de l'échantillon change avec différents échantillons. Les utilisateurs peuvent sélectionner un échantillon de 10 chats et observer la moyenne de l'échantillon de leurs poids, et répéter le processus plusieurs fois pour voir comment les moyennes de l'échantillon varient à chaque sélection.
Sélectionnez (cliquez sur) 10 chats parmi ceux ci-dessous pour les ajouter au groupe A. Les chats restants seront ajoutés au groupe B. Vos échantillons peuvent être comparés à des échantillons aléatoires générés par l'ordinateur. Vous pouvez également générer de nouveaux échantillons de chat et recommencer.
Données des échantillons
ID | Race | Sexe | Poids (kg) | Âge | Groupe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maine coon | M | 5.94 | 10 | Aucun |
2 | Siamois | M | 3.29 | 10 | Aucun |
3 | Maine coon | M | 6.42 | 6 | Aucun |
4 | Maine coon | F | 4.83 | 11 | Aucun |
5 | Persan | M | 4.44 | 10 | Aucun |
6 | Européen | M | 4.56 | 9 | Aucun |
7 | Norvégien | M | 4.99 | 12 | Aucun |
8 | Européen | M | 4.14 | 12 | Aucun |
9 | Européen | F | 3.33 | 8 | Aucun |
10 | Européen | M | 4.18 | 12 | Aucun |
11 | Européen | M | 4.21 | 8 | Aucun |
12 | Européen | M | 4.24 | 6 | Aucun |
13 | Norvégien | F | 3.63 | 9 | Aucun |
14 | Européen | F | 3.6 | 10 | Aucun |
15 | Européen | M | 4.26 | 11 | Aucun |
16 | Persan | F | 2.84 | 9 | Aucun |
17 | Siamois | F | 2.82 | 10 | Aucun |
18 | Persan | F | 2.93 | 6 | Aucun |
19 | Norvégien | F | 3.92 | 13 | Aucun |
20 | Persan | M | 3.98 | 14 | Aucun |
Poids moyen: 0.00 kg
Écart type du poids: 0.00 kg